veličina | ΦD1 | ΦD0 | PCD | L | NxΦD | ΦD2 | H | T | f | PN |
In | DN |
2" | 50 | 99 | 165 | 125 | 178 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 | PN10/ PN16 |
21 / 2 " | 65 | 118 | 185 | 145 | 190 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 |
3" | 80 | 132 | 200 | 160 | 203 | 8xΦ19 | 180 | 317 | 19 | 3 |
4" | 100 | 156 | 220 | 180 | 229 | 8xΦ19 | 200 | 356 | 19 | 3 |
5" | 125 | 184 | 250 | 210 | 254 | 8xΦ19 | 251 | 417 | 19 | 3 |
6" | 150 | 211 | 285 | 240 | 267 | 8xΦ23 | 251 | 455 | 19 | 3 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 12xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN16 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 355 | 330 | 12xΦ28 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 410 | 356 | 12xΦ28 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 8xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN10 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 350 | 330 | 12xΦ23 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 400 | 356 | 12xΦ23 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
Tehnički podaci |
Nominalni pritisak | PN10 / PN16 |
Radna temperatura | 0 ℃ ~ 135 ℃ |
Pogodan Medium | Voda, ulja, otpadne vode |
standard |
Deign Standard | BS 5163 |
Licem u lice | BS EN 558;ISO 5752;DIN3202;ASME B16.10 |
Bušenje prirubnice tijela | BS4504;DIN2501;ISO 7005-2 |
Standard inspekcije | API 598; EN12266-1 |
Podaci o performansama
Tip tijela | Stabljika koja se ne diže ili stabljika koja se diže |
veličina | 2 "-12" |
Pogodan Medium | Voda, kanalizacija itd |
operacije | Ručni točak. |
Značajke
1) Jednostavna i kompaktna struktura, praktična radnja, jednostavna instalacija i održavanje.
2) Razuman dizajn, velika zona protoka, glatka cev, bez hrpe prljavštine, mali otpor protoka.
3) Otporno gumeno zaptivanje, bez curenja i dug radni vek.
4) Unutarnja i vanjska površina ventila su obojene epoksidnom smolom. A disk je presvučen gumom, nikakva kontaminacija ne može uticati na protočni medij.
5) Mali radni moment, lako otvaranje i zatvaranje.
6) Zasun za meko zaptivanje se takođe može koristiti za podešavanje.